QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2021/03/24
決算期 | 2018/12 (連結) | 2019/12 (連結) | 2020/12 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 11,876 | 11,753 | 11,096 |
経常利益 | 1,450 | 269 | 135 |
当期利益 | 407 | -969 | 406 |
決算期 | 2018/12 (連結) | 2019/12 (連結) | 2020/12 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 24,473 | 23,363 | 23,475 |
総資産 | 28,209 | 27,205 | 26,665 |
自己資本比率 | 86.8 | 85.9 | 88 |
決算期 | 2018/12 (連結) | 2019/12 (連結) | 2020/12 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,137 | 1,024 | 611 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -810 | -158 | -166 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,130 | -420 | -428 |
現金及び現金同等物期末残高 | 22,756 | 23,105 | 22,686 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします