QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/29
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
売上高 | 259 | 497 | 553 |
経常利益 | -5,304 | -1,774 | -1,144 |
当期利益 | -5,417 | -1,809 | -2,010 |
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
純資産 | 4,662 | 5,880 | 8,769 |
総資産 | 7,627 | 8,568 | 8,945 |
自己資本比率 | 58.6 | 67.6 | 97 |
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,928 | -2,037 | -1,139 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 215 | -992 | -112 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 24 | 3,385 | 2,162 |
現金及び現金同等物期末残高 | 2,689 | 3,065 | 3,971 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします