QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/29
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 5,105 | 5,573 | 5,957 |
経常利益 | 2,303 | 2,552 | 2,751 |
当期利益 | 1,469 | 1,652 | 2,301 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 9,440 | 10,961 | 12,798 |
総資産 | 14,369 | 16,427 | 16,445 |
自己資本比率 | 58 | 59.7 | 70.3 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,842 | 1,882 | 1,036 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -684 | -2,195 | -1,662 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 667 | 332 | -614 |
現金及び現金同等物期末残高 | 6,041 | 6,060 | 4,821 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします