QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/12/28
決算期 | 2018/09 (個別) | 2019/09 (個別) | 2020/09 (個別) |
---|---|---|---|
売上高 | 1,921 | 2,218 | 1,291 |
経常利益 | 35 | 268 | -533 |
当期利益 | -334 | 126 | -655 |
決算期 | 2018/09 (個別) | 2019/09 (個別) | 2020/09 (個別) |
---|---|---|---|
純資産 | 658 | 760 | 43 |
総資産 | 2,210 | 2,477 | 2,183 |
自己資本比率 | 29.8 | 30.7 | 2 |
決算期 | 2018/09 (個別) | 2019/09 (個別) | 2020/09 (個別) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 174 | 575 | -646 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -198 | -235 | -166 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -81 | -66 | 680 |
現金及び現金同等物期末残高 | 144 | 419 | 286 |
財務諸表計上額 | 1,291 |
---|
財務諸表計上額 | -508 |
---|
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします