QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/03/30
決算期 | 2017/12 (連結) | 2018/12 (連結) | 2019/12 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | |||
経常利益 | -3,307 | -3,096 | -3,293 |
当期利益 | -3,765 | -2,997 | -3,751 |
決算期 | 2017/12 (連結) | 2018/12 (連結) | 2019/12 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 3,622 | 7,734 | 12,055 |
総資産 | 3,964 | 8,051 | 12,525 |
自己資本比率 | 85.1 | 95.4 | 95.5 |
決算期 | 2017/12 (連結) | 2018/12 (連結) | 2019/12 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,991 | -2,523 | -2,180 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 227 | -123 | -1,250 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,916 | 7,283 | 7,677 |
現金及び現金同等物期末残高 | 1,148 | 5,785 | 10,041 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします