QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/26
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
売上高 | 1,418 | 1,490 | 1,759 |
経常利益 | 88 | 124 | 236 |
当期利益 | 67 | 78 | 173 |
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
純資産 | 897 | 941 | 1,092 |
総資産 | 1,349 | 1,486 | 2,743 |
自己資本比率 | 66.5 | 63.4 | 39.8 |
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 185 | 146 | 225 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22 | -33 | -1,191 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -48 | -43 | 1,068 |
現金及び現金同等物期末残高 | 299 | 369 | 471 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします