QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/19
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 7,403 | 8,857 | 10,608 |
経常利益 | 664 | 968 | 1,241 |
当期利益 | 415 | 620 | 862 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 2,912 | 3,391 | 4,122 |
総資産 | 5,128 | 6,048 | 7,409 |
自己資本比率 | 56.8 | 56.1 | 55.6 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 834 | 1,037 | 967 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -271 | 4 | -63 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -236 | -388 | -384 |
現金及び現金同等物期末残高 | 1,942 | 2,595 | 3,116 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします