QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/17
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
売上高 | 10,546 | 9,728 | 8,747 |
経常利益 | -57 | 11 | -401 |
当期利益 | -132 | -42 | -384 |
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
純資産 | 2,466 | 2,424 | 2,040 |
総資産 | 6,139 | 5,801 | 5,029 |
自己資本比率 | 40.2 | 41.8 | 40.6 |
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 239 | 191 | -40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -251 | -151 | -135 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 118 | -124 | -149 |
現金及び現金同等物期末残高 | 966 | 882 | 558 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします