QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/05/28
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/02 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 407,970 | 438,441 | 457,280 |
経常利益 | 65,746 | 70,171 | 65,797 |
当期利益 | 38,677 | 39,408 | 34,149 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/02 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 437,782 | 448,705 | 459,075 |
総資産 | 4,852,844 | 5,254,079 | 5,781,370 |
自己資本比率 | 7.6 | 7.2 | 6.8 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/02 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,941 | 215,730 | 352,217 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,075 | -194,595 | -177,438 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,237 | -16,072 | -89,040 |
現金及び現金同等物期末残高 | 622,598 | 627,929 | 713,407 |
国際/マレー圏 | 6,316 |
---|---|
国際/メコン圏 | 17,060 |
国際/中華圏 | 5,934 |
国内/ソリューション | 23,704 |
国内/リテール | 14,974 |
合計 | 67,990 |
調整額 | -2,919 |
財務諸表計上額 | 65,070 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします