QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/17
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 29,470 | 25,878 | 29,855 |
経常利益 | 15,554 | 13,410 | 17,045 |
当期利益 | 24,235 | 10,162 | 11,839 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 160,299 | 163,215 | 188,366 |
総資産 | 191,550 | 184,213 | 222,059 |
自己資本比率 | 83.7 | 88.6 | 84.8 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,425 | -1,350 | 12,177 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,732 | 213 | -277 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,046 | -3,923 | -3,581 |
現金及び現金同等物期末残高 | 70,086 | 63,878 | 72,040 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします