QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/26
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 93,618 | 97,736 | 100,995 |
経常利益 | 11,465 | 12,643 | 12,975 |
当期利益 | 8,132 | 8,829 | 9,093 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 40,139 | 42,371 | 44,327 |
総資産 | 70,934 | 74,615 | 77,493 |
自己資本比率 | 56.58 | 56.79 | 57.2 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,957 | 10,273 | 9,837 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -464 | -240 | -536 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,999 | -6,734 | -7,319 |
現金及び現金同等物期末残高 | 41,753 | 45,052 | 47,033 |
エンジニア紹介事業 | 1,639 |
---|---|
エンジニアリングソリューション事業 | 99,461 |
合計 | 101,100 |
財務諸表計上額 | 100,995 |
エンジニア紹介事業 | 434 |
---|---|
エンジニアリングソリューション事業 | 12,492 |
合計 | 12,926 |
財務諸表計上額 | 12,926 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします