QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/30
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 404,124 | 453,253 | 464,020 |
経常利益 | 44,295 | 32,706 | 42,526 |
当期利益 | 32,057 | 19,363 | 30,693 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 378,855 | 377,557 | 380,728 |
総資産 | 3,468,756 | 3,772,784 | 3,719,474 |
自己資本比率 | 10.9 | 10 | 10.2 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | -219,623 | -176,507 | 130,021 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,681 | -56,268 | -15,741 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 253,577 | 277,131 | -65,623 |
現金及び現金同等物期末残高 | 174,805 | 219,858 | 265,463 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします