QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/26
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 224,398 | 233,369 | 243,135 |
経常利益 | 30,088 | 21,964 | 24,439 |
当期利益 | 28,021 | 28,877 | 20,654 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 259,405 | 256,468 | 251,569 |
総資産 | 5,475,341 | 5,542,940 | 5,584,777 |
自己資本比率 | 4.7 | 4.6 | 4.5 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,634 | -41,723 | -66,772 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,614 | -27,452 | -12,236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 160,011 | 148,318 | 55,830 |
現金及び現金同等物期末残高 | 244,240 | 323,415 | 300,279 |
銀行保証 | 21,561 |
---|---|
カード・融資 | 65,167 |
個品割賦 | 58,766 |
決済・保証 | 7,696 |
計 | 153,191 |
その他 | 2,506 |
合計 | 155,697 |
財務諸表計上額 | 24,439 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします