QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/25
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
売上高 | 502 | 5,052 | 2,966 |
経常利益 | -159 | 513 | -276 |
当期利益 | -97 | 452 | -301 |
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
純資産 | 4,488 | 4,938 | 4,633 |
総資産 | 7,450 | 7,605 | 6,994 |
自己資本比率 | 60.2 | 64.9 | 66.2 |
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | -127 | 969 | -95 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,735 | -189 | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,294 | -204 | -208 |
現金及び現金同等物期末残高 | 630 | 1,205 | 884 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします