QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/25
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
売上高 | 3,717 | 3,854 | 3,809 |
経常利益 | 115 | 164 | 159 |
当期利益 | 42 | 105 | 106 |
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
純資産 | 3,731 | 3,770 | 3,783 |
総資産 | 4,938 | 5,095 | 4,716 |
自己資本比率 | 75.5 | 74 | 80.2 |
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 164 | 663 | 172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -170 | -197 | -290 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -215 | -146 | -97 |
現金及び現金同等物期末残高 | 1,158 | 1,478 | 1,263 |
財務諸表計上額 | 3,809 |
---|
財務諸表計上額 | 137 |
---|
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします