QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/18
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 5,041,978 | 5,080,353 | 5,237,221 |
経常利益 | 955,147 | 1,010,275 | 1,020,699 |
当期利益 | 572,528 | 617,669 | 639,767 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 3,773,703 | 4,183,492 | 4,384,424 |
総資産 | 6,574,555 | 7,330,416 | 9,580,149 |
自己資本比率 | 57.4 | 57.1 | 45.8 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,061,405 | 1,029,607 | 1,323,356 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -633,847 | -714,578 | -610,950 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -453,168 | -310,951 | -546,381 |
現金及び現金同等物期末残高 | 200,834 | 204,597 | 369,202 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします