QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/29
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 12,501 | 13,407 | 12,505 |
経常利益 | 650 | 838 | 1,023 |
当期利益 | 780 | 1,137 | 2,100 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 9,858 | 11,731 | 13,617 |
総資産 | 61,734 | 56,711 | 66,372 |
自己資本比率 | 16 | 20.7 | 20.5 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,727 | 5,393 | 6,098 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,267 | 24 | -12,168 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,259 | -5,503 | 6,066 |
現金及び現金同等物期末残高 | 1,520 | 1,437 | 1,432 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします