QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/07/29
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 5,012 | 5,488 | 5,157 |
経常利益 | -265 | 201 | -319 |
当期利益 | -11 | 888 | -707 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 4,590 | 5,428 | 4,579 |
総資産 | 12,899 | 12,090 | 11,731 |
自己資本比率 | 34.2 | 43.4 | 37.8 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 906 | 962 | 731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 359 | 1,023 | -1,585 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,199 | -1,738 | 266 |
現金及び現金同等物期末残高 | 604 | 855 | 252 |
外航海運業 | 179 |
---|---|
内航海運業 | -12 |
不動産賃貸業 | 58 |
計 | 224 |
調整額 | -468 |
財務諸表計上額 | -243 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします