QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/23
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 1,652,393 | 1,234,077 | 1,155,404 |
経常利益 | 31,473 | 38,574 | 55,090 |
当期利益 | -47,380 | 26,875 | 32,623 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 628,044 | 651,607 | 641,235 |
総資産 | 2,225,096 | 2,134,477 | 2,098,717 |
自己資本比率 | 22.97 | 24.6 | 24.46 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,380 | 55,248 | 100,723 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,851 | -198,341 | -107,250 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,243 | 70,520 | -728 |
現金及び現金同等物期末残高 | 189,591 | 119,155 | 102,283 |
関連事業 | 122,057 |
---|---|
製品輸送事業/コンテナ船事業 | 227,623 |
エネルギー輸送事業 | 298,240 |
ドライバルク船事業 | 277,152 |
製品輸送事業/自動車船・フェリー・内航RORO船事業 | 249,255 |
計 | 1,174,328 |
その他 | 22,779 |
合計 | 1,197,108 |
調整額 | -41,704 |
財務諸表計上額 | 1,155,404 |
関連事業 | 12,346 |
---|---|
製品輸送事業/コンテナ船事業 | 4,114 |
エネルギー輸送事業 | 25,428 |
ドライバルク船事業 | 12,044 |
製品輸送事業/自動車船・フェリー・内航RORO船事業 | 2,621 |
計 | 56,555 |
その他 | 3,458 |
合計 | 60,014 |
調整額 | -4,923 |
財務諸表計上額 | 55,090 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします