QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2019/06/21
決算期 | 2017/03 (連結) | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 2,880,802 | 2,950,156 | 3,002,043 |
経常利益 | 412,311 | 439,969 | 443,267 |
当期利益 | 277,925 | 288,957 | 295,216 |
決算期 | 2017/03 (連結) | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 2,675,353 | 2,884,552 | 3,094,378 |
総資産 | 7,911,114 | 8,147,676 | 8,359,676 |
自己資本比率 | 33.5 | 35.1 | 36.7 |
決算期 | 2017/03 (連結) | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 652,906 | 704,194 | 663,801 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -557,538 | -541,857 | -594,425 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,280 | -135,100 | -120,693 |
現金及び現金同等物期末残高 | 287,125 | 314,934 | 263,739 |
運輸事業 | 341,945 |
---|---|
流通・サービス事業 | 39,230 |
不動産・ホテル事業 | 81,420 |
その他 | 23,808 |
合計 | 486,405 |
調整額 | -1,544 |
財務諸表計上額 | 484,860 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします