QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2021/02/26
決算期 | 2018/11 (連結) | 2019/11 (連結) | 2020/11 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 84,274 | 85,552 | 101,120 |
経常利益 | 11,635 | 13,193 | 15,247 |
当期利益 | 8,489 | 9,740 | 10,615 |
決算期 | 2018/11 (連結) | 2019/11 (連結) | 2020/11 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 62,438 | 71,627 | 77,699 |
総資産 | 162,500 | 218,803 | 250,864 |
自己資本比率 | 37.9 | 32.5 | 30.7 |
決算期 | 2018/11 (連結) | 2019/11 (連結) | 2020/11 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,828 | 4,425 | 11,958 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -744 | -53,337 | -31,815 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,836 | 48,683 | 17,488 |
現金及び現金同等物期末残高 | 44,080 | 44,102 | 41,724 |
不動産事業 | 90,035 |
---|---|
不動産賃貸事業 | 8,272 |
3,241 | |
合計 | 101,549 |
調整額 | -428 |
財務諸表計上額 | 101,120 |
不動産事業 | 18,938 |
---|---|
不動産賃貸事業 | 3,780 |
-460 | |
合計 | 22,257 |
調整額 | -4,901 |
財務諸表計上額 | 17,355 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします