QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/11/27
決算期 | 2018/08 (連結) | 2019/08 (連結) | 2020/08 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 100,643 | 121,018 | 114,938 |
経常利益 | 7,756 | 9,431 | 7,192 |
当期利益 | 5,182 | 6,069 | 4,077 |
決算期 | 2018/08 (連結) | 2019/08 (連結) | 2020/08 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 38,294 | 43,104 | 46,341 |
総資産 | 113,124 | 127,919 | 136,927 |
自己資本比率 | 32.6 | 32.4 | 32.3 |
決算期 | 2018/08 (連結) | 2019/08 (連結) | 2020/08 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,828 | -5,514 | 7,106 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,799 | -4,182 | -763 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,078 | 6,742 | -2,445 |
現金及び現金同等物期末残高 | 26,745 | 23,810 | 27,755 |
不動産分譲事業 | 7,818 |
---|---|
不動産販売事業 | 1,041 |
不動産請負事業 | 927 |
賃貸収入事業 | 759 |
合計 | 10,544 |
財務諸表計上額 | 7,964 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします