QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/23
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
売上高 | 11,392 | 11,395 | 11,884 |
経常利益 | 425 | 229 | 654 |
当期利益 | 305 | 191 | 457 |
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
純資産 | 3,731 | 3,804 | 4,142 |
総資産 | 19,165 | 18,243 | 19,613 |
自己資本比率 | 19.4 | 20.8 | 21.1 |
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,804 | 2,155 | 127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,231 | -34 | -607 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,432 | -1,808 | 572 |
現金及び現金同等物期末残高 | 953 | 1,266 | 1,358 |
その他 | 112 |
---|---|
調整額 | 0 |
財務諸表計上額 | 11,884 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします