QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2017/06/26
決算期 | 2015/03 (個別) | 2016/03 (個別) | 2017/03 (個別) |
---|---|---|---|
売上高 | 801,268 | 746,800 | 662,831 |
経常利益 | 231,280 | 184,705 | 101,038 |
当期利益 | 150,027 | 120,544 | 71,743 |
決算期 | 2015/03 (個別) | 2016/03 (個別) | 2017/03 (個別) |
---|---|---|---|
純資産 | 984,780 | 805,013 | 735,965 |
総資産 | 14,018,037 | 12,244,625 | 12,955,112 |
自己資本比率 | 7 | 6.6 | 5.7 |
決算期 | 2015/03 (個別) | 2016/03 (個別) | 2017/03 (個別) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,126 | 769,486 | 1,042,294 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,897 | 103 | -82 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,535 | 32,602 | -1,198,630 |
現金及び現金同等物期末残高 | 591,750 | 1,386,917 | 1,230,534 |
営業部門 | 81,128 |
---|---|
ホールセール部門 | 81,224 |
財務諸表計上額 | 101,038 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします