QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/29
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 52,080 | 56,686 | 61,028 |
経常利益 | 7,141 | 10,840 | 11,564 |
当期利益 | 4,219 | 5,959 | 7,205 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 69,545 | 72,565 | 80,613 |
総資産 | 405,974 | 440,428 | 469,659 |
自己資本比率 | 12.8 | 12.3 | 12.6 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,735 | 52,412 | 41,444 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,505 | -2,800 | 5,155 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,582 | -3,511 | -8,201 |
現金及び現金同等物期末残高 | 77,954 | 113,705 | 145,995 |
銀行関連事業 | 10,477 |
---|---|
証券関連事業 | 160 |
IT関連事業 | -32 |
その他事業 | -141 |
債権管理回収関連事業 | 278 |
計 | 10,742 |
調整額 | 159 |
財務諸表計上額 | 10,901 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします