QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/26
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 15,767 | 10,513 | 9,697 |
経常利益 | 3,025 | -1,152 | -1,148 |
当期利益 | 1,833 | -2,478 | -619 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 43,406 | 38,477 | 35,158 |
総資産 | 82,756 | 71,014 | 71,666 |
自己資本比率 | 52 | 53.6 | 49 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,067 | 2,953 | 4,271 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,796 | -2,424 | 2,417 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -395 | -773 | -957 |
現金及び現金同等物期末残高 | 16,493 | 16,075 | 21,566 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします