QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/26
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
売上高 | 6,067 | 6,002 | 5,822 |
経常利益 | 4,263 | 4,269 | 4,051 |
当期利益 | 2,750 | 2,764 | 2,622 |
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
純資産 | 32,897 | 35,166 | 37,293 |
総資産 | 72,352 | 71,476 | 76,011 |
自己資本比率 | 45.5 | 49.2 | 49.1 |
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 736 | 3,422 | -1,871 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -43 | -50 | 24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -118 | -3,689 | 2,012 |
現金及び現金同等物期末残高 | 2,855 | 2,538 | 2,704 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします