QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/29
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 1,333,477 | 1,450,257 | 1,446,598 |
経常利益 | 226,345 | 251,344 | 232,268 |
当期利益 | 155,875 | 161,545 | 147,190 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 2,717,588 | 2,499,879 | 2,212,489 |
総資産 | 54,810,805 | 56,941,609 | 56,288,892 |
自己資本比率 | 4.69 | 4.32 | 3.88 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,369,481 | 1,113,363 | -2,388,345 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -783,848 | -188,024 | -624,994 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,362 | -200,049 | -112,475 |
現金及び現金同等物期末残高 | 13,361,241 | 14,076,767 | 10,906,648 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします