QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/23
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 7,016 | 7,273 | 7,437 |
経常利益 | 106 | 143 | 59 |
当期利益 | -267 | 37 | -84 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 922 | 947 | 1,129 |
総資産 | 4,631 | 4,591 | 4,792 |
自己資本比率 | 19.9 | 20.6 | 23.5 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 257 | 266 | 332 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -374 | -225 | -340 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 436 | -232 | 197 |
現金及び現金同等物期末残高 | 871 | 680 | 870 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします