QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/17
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 61,055 | 50,755 | 66,587 |
経常利益 | -5,204 | -1,864 | 939 |
当期利益 | -7,691 | -614 | 490 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 35,509 | 34,638 | 34,279 |
総資産 | 72,336 | 67,450 | 64,317 |
自己資本比率 | 48.4 | 50.8 | 52.6 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,094 | 2,178 | -2,427 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,399 | 3,217 | 876 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,021 | -962 | -2,537 |
現金及び現金同等物期末残高 | 24,373 | 28,807 | 24,725 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします