QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/05/27
決算期 | 2018/02 (連結) | 2019/02 (連結) | 2020/02 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 174,526 | 177,938 | 184,832 |
経常利益 | 15,438 | 14,413 | 11,609 |
当期利益 | 10,382 | 9,406 | 7,683 |
決算期 | 2018/02 (連結) | 2019/02 (連結) | 2020/02 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 112,762 | 120,700 | 126,912 |
総資産 | 147,274 | 148,590 | 168,555 |
自己資本比率 | 74.6 | 79.1 | 73.3 |
決算期 | 2018/02 (連結) | 2019/02 (連結) | 2020/02 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,590 | 14,254 | 21,434 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,837 | -28,473 | -17,075 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,987 | -1,986 | -2,042 |
現金及び現金同等物期末残高 | 42,888 | 26,682 | 28,999 |
CVS | 1,798 |
---|---|
小売 | 8,945 |
計 | 10,743 |
調整額 | -121 |
財務諸表計上額 | 10,622 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします