QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/29
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
売上高 | 9,727 | 8,580 | 7,770 |
経常利益 | -592 | 105 | 35 |
当期利益 | -790 | 20 | -38 |
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
純資産 | 3,396 | 3,416 | 3,378 |
総資産 | 4,932 | 4,723 | 4,308 |
自己資本比率 | 68.9 | 72.3 | 78.4 |
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | -955 | 230 | -185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 296 | 680 | -110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -43 | -46 | -44 |
現金及び現金同等物期末残高 | 538 | 1,402 | 1,063 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします