QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/29
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 254,846 | 250,300 | 217,696 |
経常利益 | 21,311 | 15,611 | 1,530 |
当期利益 | 11,461 | 5,723 | -16,900 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 230,518 | 224,170 | 199,158 |
総資産 | 397,332 | 390,340 | 375,335 |
自己資本比率 | 57.2 | 56.6 | 52.1 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,987 | 14,905 | -8,155 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,986 | -2,580 | -7,925 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,528 | -11,009 | 8,931 |
現金及び現金同等物期末残高 | 48,827 | 50,087 | 42,731 |
ビジネスウェア事業 | 153,301 |
---|---|
カジュアル事業 | 10,786 |
カード事業 | 5,279 |
印刷・メディア事業 | 12,416 |
雑貨販売事業 | 15,627 |
総合リペアサービス事業 | 12,188 |
フードサービス事業 | 10,121 |
計 | 219,720 |
その他 | 1,888 |
合計 | 221,609 |
調整額 | -3,912 |
財務諸表計上額 | 217,696 |
ビジネスウェア事業 | 314 |
---|---|
カジュアル事業 | -2,340 |
カード事業 | 2,245 |
印刷・メディア事業 | -43 |
雑貨販売事業 | 586 |
総合リペアサービス事業 | -476 |
フードサービス事業 | 577 |
計 | 863 |
その他 | -119 |
合計 | 743 |
調整額 | 75 |
財務諸表計上額 | 818 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします