QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/05/29
決算期 | 2020/02 (個別) |
---|---|
売上高 | 2,273 |
経常利益 | 61 |
当期利益 | 9 |
決算期 | 2020/02 (個別) |
---|---|
純資産 | 326 |
総資産 | 1,168 |
自己資本比率 | 27.79 |
決算期 | 2020/02 (個別) |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | -17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 75 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 202 |
現金及び現金同等物期末残高 | 546 |
財務諸表計上額 | 2,273 |
---|
財務諸表計上額 | 69 |
---|
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします