QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/07/10
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 201,621 | 218,848 | 207,468 |
経常利益 | 7,463 | 6,630 | 4,611 |
当期利益 | 3,765 | 2,674 | 2,079 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 39,045 | 40,044 | 36,882 |
総資産 | 144,113 | 141,478 | 167,912 |
自己資本比率 | 27.1 | 28.3 | 22 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,351 | 13,147 | 8,361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,424 | -5,640 | -15,356 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,089 | -7,624 | 9,104 |
現金及び現金同等物期末残高 | 7,640 | 7,514 | 9,490 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします