QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2019/06/24
決算期 | 2017/03 (連結) | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 77,891 | 82,312 | 82,215 |
経常利益 | 3,141 | 3,239 | 3,057 |
当期利益 | 1,957 | 2,165 | 2,176 |
決算期 | 2017/03 (連結) | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 19,279 | 26,411 | 28,065 |
総資産 | 36,233 | 45,200 | 44,309 |
自己資本比率 | 53.21 | 58.43 | 63.34 |
決算期 | 2017/03 (連結) | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,407 | 4,683 | 3,108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,318 | -1,724 | -6,281 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -829 | 4,622 | -1,988 |
現金及び現金同等物期末残高 | 3,907 | 11,488 | 6,327 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします