QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/03/25
決算期 | 2017/12 (個別) | 2018/12 (個別) | 2019/12 (個別) |
---|---|---|---|
売上高 | 12,642 | 12,682 | 12,534 |
経常利益 | 2,994 | 2,462 | 2,552 |
当期利益 | 2,036 | 1,650 | 1,697 |
決算期 | 2017/12 (個別) | 2018/12 (個別) | 2019/12 (個別) |
---|---|---|---|
純資産 | 11,501 | 11,122 | 11,026 |
総資産 | 14,451 | 14,151 | 13,875 |
自己資本比率 | 79.6 | 78.6 | 79.5 |
決算期 | 2017/12 (個別) | 2018/12 (個別) | 2019/12 (個別) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,689 | 1,798 | 1,951 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -559 | -133 | -119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,293 | -2,018 | -1,789 |
現金及び現金同等物期末残高 | 1,707 | 1,353 | 1,395 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします