QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2019/06/24
決算期 | 2017/03 (連結) | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 1,514,037 | 1,791,118 | 2,074,600 |
経常利益 | 22,907 | 25,502 | 23,395 |
当期利益 | 16,363 | 17,354 | 13,914 |
決算期 | 2017/03 (連結) | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 171,637 | 203,700 | 202,459 |
総資産 | 694,232 | 860,344 | 933,307 |
自己資本比率 | 24.5 | 21.8 | 20.2 |
決算期 | 2017/03 (連結) | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,959 | -19,755 | 15,417 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,427 | -39,971 | -20,623 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,447 | 66,435 | 28,132 |
現金及び現金同等物期末残高 | 27,206 | 34,855 | 58,384 |
鉄鋼事業 | 1,047,974 |
---|---|
金属原料事業 | 282,924 |
非鉄金属事業 | 97,085 |
食品事業 | 101,389 |
石油・化成品事業 | 244,250 |
海外販売子会社 | 314,755 |
計 | 2,088,380 |
その他 | 82,514 |
合計 | 2,170,895 |
調整額 | -96,294 |
財務諸表計上額 | 2,074,600 |
鉄鋼事業 | 17,393 |
---|---|
金属原料事業 | 6,386 |
非鉄金属事業 | 950 |
食品事業 | 1,543 |
石油・化成品事業 | 2,165 |
海外販売子会社 | 1,024 |
計 | 29,464 |
その他 | 966 |
合計 | 30,431 |
調整額 | -7,035 |
財務諸表計上額 | 23,395 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします