QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/12/25
決算期 | 2018/09 (連結) | 2019/09 (連結) | 2020/09 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 17,149 | 18,616 | 19,480 |
経常利益 | 3,772 | 4,179 | 4,746 |
当期利益 | 2,578 | 2,935 | 3,348 |
決算期 | 2018/09 (連結) | 2019/09 (連結) | 2020/09 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 13,660 | 15,066 | 15,631 |
総資産 | 16,756 | 18,252 | 20,841 |
自己資本比率 | 81.5 | 82.5 | 75 |
決算期 | 2018/09 (連結) | 2019/09 (連結) | 2020/09 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,304 | 3,383 | 4,542 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,215 | -1,050 | -1,360 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,173 | -1,285 | -2,795 |
現金及び現金同等物期末残高 | 8,115 | 9,018 | 9,383 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします