QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/26
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
売上高 | 3,010 | 2,799 | 2,764 |
経常利益 | 23 | -60 | -137 |
当期利益 | 7 | -82 | -663 |
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
純資産 | 3,312 | 3,168 | 2,447 |
総資産 | 4,222 | 4,022 | 3,406 |
自己資本比率 | 78.4 | 78.8 | 71.8 |
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 121 | 32 | 31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 25 | 5 | -79 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8 | -105 | -127 |
現金及び現金同等物期末残高 | 1,891 | 1,823 | 1,647 |
財務諸表計上額 | 2,764 |
---|
財務諸表計上額 | -142 |
---|
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします