QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/12/25
決算期 | 2018/09 (連結) | 2019/09 (連結) | 2020/09 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 11,045 | 12,348 | 11,338 |
経常利益 | 918 | 652 | 463 |
当期利益 | 578 | 367 | 317 |
決算期 | 2018/09 (連結) | 2019/09 (連結) | 2020/09 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 6,408 | 6,504 | 6,705 |
総資産 | 15,356 | 15,201 | 16,219 |
自己資本比率 | 40.7 | 42.8 | 41.3 |
決算期 | 2018/09 (連結) | 2019/09 (連結) | 2020/09 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | -34 | 798 | 500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,918 | -653 | -545 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,549 | -557 | 1,899 |
現金及び現金同等物期末残高 | 1,374 | 971 | 2,840 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします