QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/19
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 36,918 | 36,658 | 37,232 |
経常利益 | 5,380 | 4,503 | 5,791 |
当期利益 | 5,262 | 6,043 | 5,529 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 94,063 | 91,404 | 93,921 |
総資産 | 106,153 | 103,327 | 106,664 |
自己資本比率 | 88.6 | 88.45 | 87.96 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,367 | 7,446 | 10,295 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,807 | 1,627 | -9,194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,945 | -6,958 | -1,989 |
現金及び現金同等物期末残高 | 20,840 | 22,903 | 22,658 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします