QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/25
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 30,457 | 32,077 | 32,641 |
経常利益 | 886 | 1,210 | 1,237 |
当期利益 | 401 | 799 | 832 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 12,350 | 14,746 | 14,534 |
総資産 | 26,699 | 29,940 | 28,883 |
自己資本比率 | 46.3 | 44.4 | 45.6 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,923 | 2,070 | 2,747 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,074 | -3,033 | -1,387 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -201 | 1,837 | -441 |
現金及び現金同等物期末残高 | 2,660 | 3,519 | 4,296 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします