QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/07/01
決算期 | 2020/03 (連結) |
---|---|
売上高 | 9,265 |
経常利益 | 535 |
当期利益 | 468 |
決算期 | 2020/03 (連結) |
---|---|
純資産 | 9,836 |
総資産 | 11,146 |
自己資本比率 | 88 |
決算期 | 2020/03 (連結) |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,530 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 29 |
現金及び現金同等物期末残高 | 8,071 |
新規事業関連 | 196 |
---|---|
LSI開発販売関連 | 9,068 |
合計 | 9,265 |
調整額 | 0 |
財務諸表計上額 | 9,265 |
新規事業関連 | -641 |
---|---|
LSI開発販売関連 | 1,615 |
合計 | 974 |
調整額 | -580 |
財務諸表計上額 | 393 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします