QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/26
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 7,951 | 8,917 | 9,072 |
経常利益 | 488 | 701 | 661 |
当期利益 | 339 | 444 | 495 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 9,456 | 9,405 | 9,506 |
総資産 | 11,605 | 11,759 | 11,656 |
自己資本比率 | 81.1 | 80 | 81.6 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 257 | 502 | 769 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -375 | -568 | -308 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -218 | -255 | -193 |
現金及び現金同等物期末残高 | 2,533 | 2,207 | 2,464 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします