QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/26
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 477,298 | 490,578 | 492,617 |
経常利益 | 79,865 | 79,919 | 66,008 |
当期利益 | 54,943 | 55,750 | 47,731 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 554,046 | 572,748 | 571,275 |
総資産 | 654,841 | 680,250 | 674,564 |
自己資本比率 | 84.61 | 84.2 | 84.69 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,191 | 23,155 | 57,310 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,708 | -15,329 | -30,506 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,743 | -8,231 | -22,931 |
現金及び現金同等物期末残高 | 147,320 | 146,512 | 143,439 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします