QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/25
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 35,076 | 41,023 | 41,789 |
経常利益 | 4,698 | 5,643 | 5,462 |
当期利益 | 3,233 | 3,759 | 3,622 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 24,543 | 26,712 | 28,887 |
総資産 | 39,407 | 43,390 | 44,664 |
自己資本比率 | 62 | 61.3 | 64.4 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,025 | 3,324 | 4,260 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -151 | -1,817 | -2,430 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 503 | -1,429 | -1,497 |
現金及び現金同等物期末残高 | 10,162 | 10,285 | 10,673 |
産業機械事業 | 8,359 |
---|---|
建設機械事業 | 33,430 |
計 | 41,789 |
財務諸表計上額 | 41,789 |
産業機械事業 | 1,425 |
---|---|
建設機械事業 | 5,105 |
計 | 6,530 |
財務諸表計上額 | 5,320 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします