QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/26
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
売上高 | 7,420 | 7,315 | 7,614 |
経常利益 | 227 | 307 | 526 |
当期利益 | 145 | 200 | 354 |
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
純資産 | 13,676 | 13,651 | 13,782 |
総資産 | 15,639 | 15,701 | 15,920 |
自己資本比率 | 87.4 | 86.9 | 86.6 |
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 376 | 595 | 620 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -134 | -355 | -184 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -215 | -214 | -213 |
現金及び現金同等物期末残高 | 441 | 467 | 690 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします