QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/05/25
決算期 | 2018/02 (連結) | 2019/02 (連結) | 2020/02 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 13,953 | 14,251 | 13,493 |
経常利益 | 1,706 | 1,775 | 1,460 |
当期利益 | 1,190 | 1,254 | 998 |
決算期 | 2018/02 (連結) | 2019/02 (連結) | 2020/02 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 15,807 | 16,236 | 16,857 |
総資産 | 20,880 | 21,167 | 21,123 |
自己資本比率 | 74.27 | 75.1 | 78 |
決算期 | 2018/02 (連結) | 2019/02 (連結) | 2020/02 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,247 | 1,363 | 1,384 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -625 | -715 | -832 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -645 | 286 | -570 |
現金及び現金同等物期末残高 | 4,499 | 5,446 | 5,368 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします