QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2021/03/22
決算期 | 2018/12 (連結) | 2019/12 (連結) | 2020/12 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 11,372 | 11,429 | 9,698 |
経常利益 | 1,480 | 1,189 | 985 |
当期利益 | 1,029 | 739 | 679 |
決算期 | 2018/12 (連結) | 2019/12 (連結) | 2020/12 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 13,185 | 13,550 | 13,918 |
総資産 | 14,963 | 15,187 | 15,263 |
自己資本比率 | 88.1 | 89.2 | 91.1 |
決算期 | 2018/12 (連結) | 2019/12 (連結) | 2020/12 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 743 | 829 | 1,271 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -117 | -82 | -198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -324 | -365 | -284 |
現金及び現金同等物期末残高 | 7,323 | 7,690 | 8,471 |
日本 | 8,288 |
---|---|
シンガポール | 286 |
台湾 | 111 |
中国 | 1,966 |
韓国 | 725 |
米国 | 738 |
計 | 12,116 |
その他 | 427 |
合計 | 12,542 |
調整額 | -2,845 |
財務諸表計上額 | 9,698 |
日本 | 584 |
---|---|
シンガポール | 25 |
台湾 | 8 |
中国 | 214 |
韓国 | -6 |
米国 | 41 |
計 | 865 |
その他 | 6 |
合計 | 871 |
調整額 | 46 |
財務諸表計上額 | 917 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします